|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Precyzja: | +/- 10 mm | Średnica: | M18x80 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | mosiężna, niklowana obudowa | kolor: | Srebro |
| Sprzedaż jednostek: | Pojedynczy przedmiot | Rozmiar pojedynczego opakowania: | 29X29X25 cm |
| Pojedyncza masa brutto: | 60 g | typ przesyłki: | Karton |
| Podkreślić: | Mosiężny ultradźwiękowy wodoodporny czujnik,ultradźwiękowy czujnik poziomu 200 kHz |
||
Ultradźwiękowy pomiar poziomu o wysokiej dokładności z rurową obudową ze stali nierdzewnej
Najważniejsze
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Ogólne dane techniczne | ||||||||||||
| Odległość wykrywania 100… 1000 mm (50… 800 mm) | ||||||||||||
| Zakres regulacji 100… 1000 mm (50… 800 mm) | ||||||||||||
| Obszar bezużyteczny 0… 100 mm (0… 50 mm) | ||||||||||||
| Standardowa tarcza celownicza 100 mm × 100 mm | ||||||||||||
| Częstotliwość przetwornika Około 200 kHz | ||||||||||||
| Opóźnienie odpowiedzi Około 125 ms | ||||||||||||
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||||||||||||
|
Żółta dioda LED świeci: obiekt w zakresie oceny miga: funkcja programu |
||||||||||||
| Czerwona dioda LED miga: błąd lub obiekt funkcji programu nie został wykryty | ||||||||||||
| Parametry elektryczne | ||||||||||||
| Napięcie robocze Ub 10… 30VDC, tętnienie 10% ss | ||||||||||||
| Prąd zasilający bez obciążenia ≤20mA | ||||||||||||
| Wynik | ||||||||||||
| Typ wyjścia 1 wyjście analogowe 0… 10 V. | ||||||||||||
| Rozdzielczość 0,11 mm przy maks. Zakresie wykrywania |
|
|||||||||||
|
Odchylenie cechy krzywa ± 1% wartości pełnej skali |
||||||||||||
| Powtórz dokładność ± 0,1% wartości pełnej skali | ||||||||||||
| Impedancja obciążenia> 1 k Ohm | ||||||||||||
| Wpływ temperatury ± 1,5% wartości pełnej skali | ||||||||||||
| Warunki otoczenia | ||||||||||||
| Temperatura otoczenia -25… 70 ℃ | ||||||||||||
| Temperatura przechowywania -40… 85 ℃ | ||||||||||||
| Specyfikacja mechaniczna | ||||||||||||
| Stopień ochrony IP67 | ||||||||||||
| Złącze połączeniowe M12x1,4-PIN |
1 BN = BRĄZOWY 2 BIAŁY = BIAŁY 3 BU = NIEBIESKI 4 BK = CZARNY Złącze V1
|
|||||||||||
|
Materiał Korpus z mosiądzu, niklowany |
||||||||||||
|
Mieszanka żywicy epoksydowej przetwornika / pustej szklanej kuli; Pianka poliuretanowa |
||||||||||||
|
Waga 60g
|
||||||||||||
|
Dostosowanie limitów oceny Czujnik ultradźwiękowy ma wyjście analogowe z dwoma możliwymi do nauczenia wartościami granicznymi.Są one ustalane przez zastosowanie dostawy napięcie -Ub lub + Ubdo wejścia TEACH-IN.Napięcie zasilania musi być przyłożone do wejścia TEACH-IN przez co najmniej 1 s.Diody LED wskazuje, czy czujnik rozpoznał cel podczas procedury TEACH-IN.Uczony jest dolny limit oceny A1 z Tobąb, A2 z + Ub. Można ustawić dwie różne funkcje wyjściowe: 1. Wartość analogowa rośnie wraz ze wzrostem odległości do obiektu (rosnąca rampa) 2. Wartość analogowa spada wraz ze wzrostem odległości od obiektu (rampa opadająca) Limity oceny można określić tylko w ciągu pierwszych 5 minut po Zasilanie włączone.Aby zmodyfikować limity oceny później, użytkownik może określić żądane wartości dopiero po ponownym włączeniu zasilania.
Rampa wznosząca TEACH-IN (A2> A1) - Ustaw obiekt w dolnej granicy oceny - NAUCZANIE dolnej granicy A1 z - Ub - Ustaw obiekt w górnej granicy oceny - Górna granica TEACH-IN A2 z + Ub
TEACH-IN spadająca rampa (A1> A2): - Ustaw obiekt w dolnej granicy oceny - NAUCZANIE dolnej granicy A2 z + Ub - Ustaw obiekt w górnej granicy oceny - TEACH-IN górny limit A1 z - Ub
Ustawienia domyślne A1: obszar nieużyteczny A2: nominalny zasięg wykrywania Tryb pracy: narastająca rampa
Wyświetlacze LED
|
||||||||||||
Osoba kontaktowa: Dream Chan
Tel: 86-755-83747109