|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| częstotliwość: | 80kHz | Materiał obudowy: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 60mm | Wysokość: | 16mm |
| Podanie: | Do pomiaru poziomu | Sprzedaż jednostek: | Pojedynczy przedmiot |
| Rozmiar pojedynczego opakowania: | 32X20X10 cm | Pojedyncza masa brutto: | 0,5 kg |
| Podkreślić: | przetwornik piezoelektryczny pzt,ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny |
||
Przetwornik ultradźwiękowy PZT z ultradźwiękowego czujnika poziomu z częstotliwością 80 kHz
Funkcje:
1) Solidne, odporne na korozję opakowanie (obudowa PBT)
2) Cylindryczna konstrukcja pozwala na instalację w różnych aplikacjach
3) Łatwa instalacja
Dane techniczne:
| Najlepsza częstotliwość robocza: | 80 kHz +/- 5% |
| Min. Min. Transmit Sensitivity: Czułość transmisji: | 111dB re 1 μPa / V na 1m |
| at best transmit frequency Min. w najlepszym przypadku częstotliwość nadawania Min. Receive Sensitivity: Odbierz czułość: | -162 dB re 1 V / μPa |
| at best receive frequency Min. w najlepszym przypadku częstotliwość odbioru Min. Parallel Resistance: Rezystancja równoległa: | 170Ω +/- 30% |
| Minimalny zasięg czujnika: | 25 cm |
| Maksymalny zasięg czujnika: | 6 m |
| Wolna pojemność (1 kHz): | 1600pF +/- 15% |
| Szerokość wiązki (-3dB pełny kąt): | 12 ° +/- 2 ° |
| Maksymalne napięcie jazdy: |
500 Vpp (2% tonu cyklu roboczego) |
| Plamy martwe: | <0,25 m |
| Temperatura robocza: | Od -20 ° C do 70 ° C |
| Wodoodporny standard: | IP65 |
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Dopasowany materiał warstwy: | Epoksyd ze szklaną kulą |
| Waga: | 77 g |
Materiały:
Mieszkaniowy: Poliester wypełniony szkłem
Okno akustyczne: Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym
Wszystkie specyfikacje typowe dla 22 ° C i przedmiot
zmienić bez powiadomienia.
Tryb puls-echa
Rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od napędu
Obwody i przetwarzanie sygnałów
Aplikacje:
. . Level measurement Pomiar poziomu
. Miara pozycji
. . Automation control Kontrola automatyki
. . Approach detection Wykrywanie podejścia
. . Proximity Bliskość
. . Obstacle avoidance Unikanie przeszkód
. . Robotics Robotyka
Osoba kontaktowa: Dream Chan
Tel: 86-755-83747109